已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿克伦大学
|
28 | 45 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
北伊利诺大学
|
31 | 32 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 黄蜂 | 105 : 122 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 117 : 144 | 热火 | 负 | -27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 108 : 126 | 热火 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 热火 | 128 : 120 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 热火 | 106 : 136 | 黄蜂 | 负 | -30 | 输 | 242 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿克伦大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿克伦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 北伊利诺大学 | 55 : 94 | 阿克伦大学 | 胜 | -39 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 布法罗大学 | 70 : 73 | 阿克伦大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 肯特州立大学 | 68 : 75 | 阿克伦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 托莱多大学 | 76 : 79 | 阿克伦大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-21 | 阿克伦大学 | 71 : 91 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿克伦大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 北伊利诺大学 | 55 : 94 | 阿克伦大学 | 负 | -39 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿克伦大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿克伦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-24 13:10:35
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-24 13:10:35
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 11:25:22
NCAA集锦:2026年04月05日康涅狄格大学VS伊利诺斯大学全场比赛视频集锦2026-04-05 17:17:31
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 12:27:24
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 19:20:10