已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
10 | 28 | 18 | 24 | 80 | 胜 |
芝加哥天空
|
24 | 13 | 15 | 23 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 24天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 30天 |