未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-12 | 叶尼塞 | 78 : 100 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-13 | 叶尼塞 | 86 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 叶尼塞 | 79 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-28 | 莫斯科中央陆军 | 79 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | 叶尼塞 | 70 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 叶尼塞 | 66 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -38 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 29天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 29天 |