已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
25 | 21 | 23 | 24 | 93 | 胜 |
芝加哥天空
|
19 | 26 | 24 | 11 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-23 | 拉萨尔大学 | 52 : 64 | 圣路易斯大学 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣路易斯大学 | 84 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉萨尔大学 | 58 : 82 | 圣路易斯大学 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 29天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 29天 |