已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
41 | 25 | 37 | 28 | 131 | 胜 |
丹佛掘金
|
27 | 29 | 47 | 27 | 130 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 90 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 134 : 130 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 23 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 117 : 128 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 84 : 103 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 掘金 | 121 : 127 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 负 | 39 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126 : 129 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 17 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | -1天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 10天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 12天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 17天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 0天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 掘金 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 15天 |
| NBA | 2026-04-11 | 掘金 | 雷霆 | 17天 |
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | 19天 |
NBA集锦:2026年03月14日休斯顿火箭VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-14 15:21:44
NBA集锦:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-12 16:14:33
NBA集锦:2026年03月17日新奥尔良鹈鹕VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-17 11:18:52
NBA集锦:2026年03月23日菲尼克斯太阳VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-24 13:10:35
NBA集锦:2026年03月21日休斯顿火箭VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-03-21 13:14:21
NBA集锦:2026年03月22日休斯顿火箭VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-22 19:20:10
NBA回放:2026年03月04日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-04 18:11:39
NBA回放:2026年03月05日密尔沃基雄鹿VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-05 17:25:39
NBA回放:2026年03月05日纽约尼克斯VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-03-05 17:25:39
NBA回放:2026年03月05日费城76人VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-05 17:25:39
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 15:17:17
NBA回放:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-08 07:18:54