已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅克泽芬迪
|
11 | 25 | 22 | 19 | 77 | 负 |
贝西克塔斯
|
28 | 16 | 27 | 24 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,梅克泽芬迪胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-04 | 梅克泽芬迪 | 69 : 82 | 费内巴切 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 梅克泽芬迪 | 82 : 91 | 土耳其电信 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-24 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 梅克泽芬迪 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-28 | 梅尔辛BB | 93 : 101 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-03 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 埃森勒 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅克泽芬迪胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 86 : 92 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-06 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,梅克泽芬迪胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅克泽芬迪
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-03 | 切克梅杰 | 梅克泽芬迪 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 梅克泽芬迪 | 埃森勒 | 9天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-02 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-05-06 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 9天 |