已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
24 | 24 | 20 | 23 | 91 | 负 |
印第安纳狂热
|
32 | 21 | 21 | 35 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-05 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-28 | 摩纳哥 | 80 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-24 | 摩纳哥 | 78 : 68 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 92 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 28天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 30天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 25天 |