未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳州巨人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马纳蒂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 长沙湾田勇胜 | 123 : 56 | 张家口体文旅 | 负 | 67 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 张家口体文旅 | 55 : 112 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -57 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马纳蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-26 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳州巨人
[波多黎各超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
马纳蒂
[波多黎各超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 卡罗莱纳州巨人 | 马纳蒂 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 卡罗莱纳州巨人 | 圣赫尔曼 | 17天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 卡罗莱纳州巨人 | 阿雷西博 | 19天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 卡罗莱纳州巨人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 22天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 卡罗莱纳州巨人 | 24天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 卡罗莱纳州巨人 | 27天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 卡罗莱纳州巨人 | 马纳蒂 | 29天 |
马纳蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 圣赫尔曼 | 马纳蒂 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-03-26 | 巴阿蒙牧牛人 | 马纳蒂 | 7天 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 马纳蒂 | 阿雷西博 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 瓜伊纳沃 | 马纳蒂 | 11天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 卡罗莱纳州巨人 | 马纳蒂 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 马纳蒂 | 卡瓜斯 | 20天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 马纳蒂 | 巴阿蒙牧牛人 | 22天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-13 | 庞塞狮 | 马纳蒂 | 25天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 卡罗莱纳州巨人 | 马纳蒂 | 29天 |