未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-27 | 巴阿蒙牧牛人 | 92 : 102 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-29 | 卡罗莱纳州巨人 | 81 : 73 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-20 | 巴阿蒙牧牛人 | 90 : 78 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 91 : 93 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-25 | 卡罗莱纳州巨人 | 78 : 115 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -37 | 输 | 193 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-04 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 83 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 83 : 77 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-08 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 64 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳州巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 26天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 29天 |