未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 巴塞罗那 | 84 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫马卡比 | 87 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米兰奥林匹亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米兰奥林匹亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 费内巴切 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 摩纳哥 | 米兰奥林匹亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴黎 | 米兰奥林匹亚 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 瓦伦西亚 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |