未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-03 | 布拉德利大学 | 69 : 83 | 北爱荷华大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 北爱荷华大学 | 56 : 73 | 布拉德利大学 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北爱荷华大学 | 69 : 75 | 布拉德利大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 布拉德利大学 | 49 : 61 | 北爱荷华大学 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 北爱荷华大学 | 73 : 69 | 布拉德利大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 5 场交锋,托法斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 115 : 113 | 布尔萨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 76 : 71 | 卡迪沙斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托法斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 12天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 托法斯 | 特拉布宗体育 | 19天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 2天 |
篮冠联回放:2026年03月11日沙隆索恩VS马拉加全场比赛视频回放2026-03-11 11:11:37
篮冠联回放:2026年03月12日雅典AEKVS托法斯全场比赛视频回放2026-03-12 09:25:09