已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣弗朗西斯大学
|
31 | 25 | 0 | 0 | 56 | 负 |
瓦格纳大学
|
31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 110 : 115 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 活塞 | 131 : 124 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣弗朗西斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 长岛大学 | 91 : 89 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 瓦格纳大学 | 65 : 56 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 圣弗朗西斯大学 | 73 : 67 | 纽黑文 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 圣弗朗西斯大学 | 77 : 103 | 斯通希尔学院 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 圣弗朗西斯大学 | 64 : 69 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 瓦格纳大学 | 65 : 83 | 长岛大学 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 瓦格纳大学 | 83 : 80 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 瓦格纳大学 | 65 : 56 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 纽黑文 | 62 : 65 | 瓦格纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 芝加哥州立大学 | 61 : 80 | 瓦格纳大学 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 瓦格纳大学 | 70 : 60 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 瓦格纳大学 | 56 : 64 | 长岛大学 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
圣弗朗西斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32