未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁双喜电器女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京首钢首侨女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 90 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁双喜电器女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁双喜电器女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 5 | 56% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
辽宁双喜电器女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 北京首侨女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 10天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 北京首侨女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 10天 |