已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱特州立大学
|
29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 负 |
罗伯莫里斯
|
39 | 42 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-03 | 猛龙905 | 124 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 99 : 112 | 猛龙905 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 122 : 123 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱特州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 73 : 85 | 莱特州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 罗伯莫里斯 | 81 : 68 | 莱特州立大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 莱特州立大学 | 74 : 70 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莱特州立大学 | 92 : 91 | 北肯塔基大学 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 克里夫兰州立大学 | 61 : 90 | 莱特州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-10 | 北肯塔基大学 | 90 : 103 | 莱特州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 底特律莫瑟大学 | 63 : 66 | 莱特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-03-21 | 莱特州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱特州立大学胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
罗伯莫里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-23 | 罗伯莫里斯 | 81 : 68 | 莱特州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 底特律莫瑟大学 | 62 : 73 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 克里夫兰州立大学 | 64 : 83 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 杨斯镇州立 | 53 : 68 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-03-10 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 64 | 罗伯莫里斯 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱特州立大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莱特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-21 | 弗吉尼亚大学 | 莱特州立大学 | 2天 |
罗伯莫里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32