已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东密西根
|
22 | 42 | 0 | 0 | 64 | 负 |
迈阿密(俄亥俄)
|
43 | 31 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东密西根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东密西根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 西密西根大学 | 76 : 62 | 东密西根 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 中密西根大学 | 54 : 66 | 东密西根 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东密西根 | 75 : 94 | 托莱多大学 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 迈阿密 | 74 : 64 | 东密西根 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 东密西根 | 67 : 72 | 布法罗大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 柏林格林大学 | 77 : 69 | 东密西根 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,东密西根胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密 | 86 : 77 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 柏林格林大学 | 77 : 91 | 迈阿密 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 迈阿密 | 74 : 64 | 东密西根 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 迈阿密 | 69 : 67 | 西密西根大学 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 托莱多大学 | 72 : 74 | 迈阿密 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 迈阿密 | 110 : 108 | 俄亥俄大学 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 麻萨诸塞大学 | 87 : 83 | 迈阿密 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-03-19 | 迈阿密 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东密西根胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
东密西根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-19 | 南卫理公会大学 | 迈阿密 | 2天 |
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32