已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰洛约拉分校
|
25 | 26 | 0 | 0 | 51 | 负 |
海军官校
|
43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-03 | 猛龙905 | 124 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 99 : 112 | 猛龙905 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 122 : 123 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,马里兰洛约拉分校胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰洛约拉分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 西点军校 | 87 : 77 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰洛约拉分校 | 98 : 101 | 科尔盖特大学 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 海军官校 | 78 : 51 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 27 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 马里兰洛约拉分校 | 76 : 62 | 圣十字学院 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 马里兰洛约拉分校 | 77 : 90 | 科尔盖特大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,马里兰洛约拉分校胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
海军官校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 理海大学 | 49 : 72 | 海军官校 | 胜 | -23 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 海军官校 | 81 : 63 | 西点军校 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 海军官校 | 78 : 51 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 27 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 科尔盖特大学 | 69 : 85 | 海军官校 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 巴克尼尔大学 | 69 : 74 | 海军官校 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 波士顿大学 | 73 : 72 | 海军官校 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-19 | 海军官校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马里兰洛约拉分校胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
马里兰洛约拉分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海军官校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-19 | 维克森林大学 | 海军官校 | 0天 |
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32