已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙大拿州立大学
|
43 | 41 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
波特兰州立大学
|
34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-03 | 猛龙905 | 124 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 121 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 99 : 112 | 猛龙905 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 122 : 123 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙大拿州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙大拿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 79 : 82 | 韦伯州立大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿州立大学 | 76 : 91 | 爱达荷州立大学 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 波特兰州立大学 | 69 : 84 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 萨克拉门托州立大学 | 61 : 82 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 蒙大拿州立大学 | 76 : 65 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 爱达荷大学 | 78 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,蒙大拿州立大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 爱达荷大学 | 67 : 77 | 波特兰州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东华盛顿大学 | 67 : 55 | 波特兰州立大学 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 波特兰州立大学 | 69 : 84 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波特兰州立大学 | 68 : 74 | 蒙大拿大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 韦伯州立大学 | 60 : 84 | 波特兰州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 爱达荷州立大学 | 78 : 85 | 波特兰州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 蒙大拿大学 | 75 : 72 | 波特兰州立大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙大拿州立大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
蒙大拿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32