已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚
|
34 | 46 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
达特茅斯大学
|
42 | 29 | 0 | 0 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宾夕法尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 康奈尔大学 | 76 : 82 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 耶鲁大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哈佛大学 | 61 : 64 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 宾夕法尼亚 | 82 : 61 | 布朗大学 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 宾夕法尼亚 | 62 : 60 | 哈佛大学 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-03-16 | 宾夕法尼亚 | 88 : 84 | 耶鲁大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宾夕法尼亚胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 61 : 82 | 普林斯顿大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 111 : 90 | 达特茅斯大学 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
两队近 5 场交锋,宾夕法尼亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-16 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-20 | 伊利诺伊大学 | 宾夕法尼亚 | 3天 |
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32