已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋大学
|
35 | 26 | 0 | 0 | 61 | 负 |
旧金山大学
|
42 | 30 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,太平洋大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 太平洋大学 | 70 : 87 | 华盛顿州立大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 太平洋大学 | 62 : 71 | 冈萨加大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 旧金山大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西雅图大学 | 58 : 61 | 太平洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 太平洋大学 | 68 : 76 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 旧金山大学 | 92 : 79 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 冈萨加大学 | 80 : 59 | 旧金山大学 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣塔克拉拉大学 | 94 : 73 | 旧金山大学 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 旧金山大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 波特兰大学 | 65 : 82 | 旧金山大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 旧金山大学 | 77 : 78 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32