已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锡耶纳学院
|
33 | 43 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
莱德大学
|
35 | 26 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,锡耶纳学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡耶纳学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 锡耶纳 | 67 : 63 | 毛利斯特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 锡耶纳 | 72 : 79 | 梅里马克学院 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 圣彼德斯大学 | 63 : 72 | 锡耶纳 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 锡耶纳 | 58 : 72 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 莱德大学 | 61 : 76 | 锡耶纳 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 圣玛丽山大学 | 58 : 63 | 锡耶纳 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 费尔菲尔德大学 | 61 : 76 | 锡耶纳 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 锡耶纳 | 64 : 54 | 梅里马克学院 | 胜 | 10 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,锡耶纳学院胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
莱德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 莱德大学 | 75 : 86 | 圣心大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 堪尼席斯 | 72 : 66 | 莱德大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 尼亚加拉大学 | 62 : 67 | 莱德大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 莱德大学 | 58 : 80 | 艾奥纳学院 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 莱德大学 | 61 : 76 | 锡耶纳 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡耶纳学院胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
锡耶纳学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 杜克大学 | 锡耶纳 | 3天 |
莱德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32