已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东华盛顿大学
|
46 | 38 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
韦伯州立大学
|
32 | 47 | 0 | 0 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-04 | 萨拉基利斯 | 78 : 84 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-04 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德游击 | 68 : 109 | 萨拉基利斯 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东华盛顿大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 66 : 84 | 东华盛顿大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 东华盛顿大学 | 102 : 94 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东华盛顿大学 | 67 : 55 | 波特兰州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北科罗拉多大学 | 72 : 82 | 东华盛顿大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北亚利桑那大学 | 57 : 88 | 东华盛顿大学 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 爱达荷大学 | 85 : 81 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 韦伯州立大学 | 79 : 84 | 东华盛顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 爱达荷大学 | 81 : 68 | 东华盛顿大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 8 场交锋,东华盛顿大学胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 66 : 84 | 东华盛顿大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙大拿州立大学 | 79 : 82 | 韦伯州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿大学 | 72 : 92 | 韦伯州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 韦伯州立大学 | 83 : 73 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 韦伯州立大学 | 60 : 84 | 波特兰州立大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 韦伯州立大学 | 79 : 84 | 东华盛顿大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,东华盛顿大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32