已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
30 | 22 | 19 | 23 | 94 | 胜 |
日本女篮
|
30 | 15 | 12 | 21 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-24 | 阳光 | 61 : 72 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 83 : 93 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 65 : 79 | 风暴 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101 : 85 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 2天 |