已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布赖代合作
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
利雅得新月
|
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2024-12-14 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-01-31 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-13 | 西悉尼流浪者 | 2 : 2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布赖代合作
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-25 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 布赖代合作 | 2 : 2 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布赖代合作胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-25 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 纳杰马体育 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-08 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布赖代合作胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
布赖代合作
[沙特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8 | 53% |
利雅得新月
[沙特联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 84% |
布赖代合作
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-05 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 布赖代合作 | 阿尔科鲁德 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 纳杰马体育 | 布赖代合作 | 30天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-05 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-04-08 | 利雅得新月 | 阿尔科鲁德 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 18天 |