未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利雅得青年人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布赖代合作
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-29 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-05-02 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利雅得青年人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-08 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 阿科多 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 吉达联合 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利雅得青年人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布赖代合作
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-07 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 布赖代合作 | 2 : 2 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 吉达联合 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利雅得青年人胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利雅得青年人
[沙特联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6 | 80% |
布赖代合作
[沙特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 8 | 53% |
利雅得青年人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-11 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 卡达西亚 | 利雅得青年人 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 利雅得青年人 | 布赖代合作 | 30天 |
布赖代合作
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-05 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-04-11 | 布赖代合作 | 阿尔科鲁德 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 纳杰马体育 | 布赖代合作 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 利雅得青年人 | 布赖代合作 | 30天 |