已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
28 | 19 | 21 | 21 | 89 | 胜 |
贝尔格莱德游击
|
18 | 22 | 16 | 20 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜拜胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 94 : 100 | 杜拜 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜拜胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 贝尔格莱德游击 | 78 : 81 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-12 | 贝尔格莱德游击 | 88 : 82 | 博洛尼亚 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜拜胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 杜拜 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 杜拜 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 杜拜 | 摩纳哥 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 杜拜 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 杜拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25天 |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德游击 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德游击 | 萨拉基利斯 | 25天 |