未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕纳辛纳科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119 : 110 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 94 : 100 | 杜拜 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜拜胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 巴黎 | 104 : 99 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 萨拉基利斯 | 88 : 92 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜拜胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 杜拜 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 杜拜 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 杜拜 | 摩纳哥 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 杜拜 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 杜拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25天 |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德红星 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 杜拜 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 帕纳辛纳科斯 | 摩纳哥 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 特拉维夫夏普尔 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴塞罗那 | 帕纳辛纳科斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |