未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 114 : 122 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 94 : 100 | 杜拜 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 24天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 杜拜 | 帕纳辛纳科斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 杜拜 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 杜拜 | 摩纳哥 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 杜拜 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 杜拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25天 |