已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫兰州立大学
|
24 | 46 | 0 | 0 | 70 | 负 |
北肯塔基大学
|
42 | 39 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-05 | 德克萨斯南方大学 | 68 : 69 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 56 : 81 | 德克萨斯南方大学 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 74 : 66 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德克萨斯南方大学 | 83 : 64 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,克里夫兰州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克里夫兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 克里夫兰州立大学 | 82 : 106 | 杨斯镇州立 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 普渡大学韦恩堡分校 | 92 : 86 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北肯塔基大学 | 81 : 70 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 克里夫兰州立大学 | 64 : 83 | 罗伯莫里斯 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 93 : 101 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 克里夫兰州立大学 | 61 : 90 | 莱特州立大学 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,克里夫兰州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 71 : 87 | 北肯塔基大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 北肯塔基大学 | 58 : 64 | 杨斯镇州立 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北肯塔基大学 | 81 : 70 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莱特州立大学 | 92 : 91 | 北肯塔基大学 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 北肯塔基大学 | 85 : 84 | 奥克兰大学 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北肯塔基大学 | 96 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-03-10 | 北肯塔基大学 | 90 : 103 | 莱特州立大学 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,克里夫兰州立大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
克里夫兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32