已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学绿湾分校
|
30 | 46 | 0 | 0 | 76 | 负 |
北肯塔基大学
|
36 | 60 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 75 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 73 : 68 | 奥克兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 70 : 74 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杨斯镇州立 | 63 : 85 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 56 : 64 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北肯塔基大学 | 96 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 71 : 87 | 北肯塔基大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 北肯塔基大学 | 58 : 64 | 杨斯镇州立 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 北肯塔基大学 | 81 : 70 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莱特州立大学 | 92 : 91 | 北肯塔基大学 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 北肯塔基大学 | 85 : 84 | 奥克兰大学 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北肯塔基大学 | 96 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-03-10 | 北肯塔基大学 | 90 : 103 | 莱特州立大学 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:17:32