已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
19 | 23 | 22 | 20 | 84 | 胜 |
巴塞罗那
|
15 | 22 | 21 | 14 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 尤文图德 | 79 : 67 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 巴塞罗那 | 80 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 巴塞罗那 | 84 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 胜 | 31 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 75 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 26天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 萨拉基利斯 | 巴塞罗那 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴塞罗那 | 帕纳辛纳科斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 25天 |