未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 114 : 122 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 莱里达 | 90 : 93 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 莱里达 | 78 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱里达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 尤文图德 | 79 : 67 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 皇家马德里 | 莱里达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 莱里达 | 特内里费 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 萨拉戈萨 | 莱里达 | 26天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 26天 |