已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
16 | 37 | 20 | 36 | 109 | 胜 |
格拉纳达
|
28 | 11 | 17 | 17 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 尤文图德 | 79 : 67 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 26天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 26天 |